
Dampkedel

Det er nydesignet i henhold til den nationale JB/T10393 standard. Forskellige specifikationer på 12KW-350KW er velegnede til dine forskellige formål og forskellige behov


VARE/TYPE | Ldr 0.013 -0.7 | Ldr 0.017 -0.7 | Wdr 0.026 -0.7 | Wdr 0.034 -0.7 | WDR 0,06-0,7 | Ny:WDR0.1-0.7 Gammel:LDR0.1-0.7 | ||||||||
Nominel opvarmningseffekt(Kw) | kr. | 12kw | kr. | 24kw | 30kw | 36kw | 45 kw | 54 kw | 60kw | kr. | ||||
Nominel dampudgang(kg/h) | 13 kg/t | 17 kg/t | 26 kg/t | 34 kg/t | 43 kg/t | 52 kg/t | 65 kg/t | 78 kg/t | 86 kg/t | 100 kg/t | ||||
Klassificeret strøm(A) | 16A | 20.5A | 31A | 41A | 46a | 56.5A | 70.9A | 85.2A | 92A | 113A | ||||
Arbejdsspænding | 220V/50Hz Enfaset trætråd Eller 380V/50Hz Trefaset fem-lednings
| 380V/50Hz Trefaset fem-lednings | ||||||||||||
Varmestyring | TIL-FRA | |||||||||||||
Klassificeret arbejdstryk(Mpa) | 0,7 MPA | |||||||||||||
Forskellige trykkvalitet og temperatur er tilgængelige i henhold til kundens krav.
Disse data er kun til reference.
Kedelrumsdesignet er underlagt tegningerne.
Populære tags: dampkedel, Kina, leverandører, producenter, fabrik, til salg, pris
Et par af
ChillerNæste
Malt MillerDu kan også lide
Send forespørgsel










